Услуги и цены
Платные услуги поликлиники предоставляются по предварительной записи Пн. - Пт. с 8-00 до 18-00, Сб., Вс. и праздничные дни - выходной. С порядком и условиями оказания платной медицинской помощи в ГБУЗ ООД можно ознакомиться здесь
Информируем о том, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2022 № 1110-пп "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» пациент имеет право на получение бесплатных медицинских услуг. C порядком и условиями предоставления бесплатной медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи можно ознакомиться здесь
Прейскурант платных медицинских услуг:
Лабораторная диагностика
Код номенклатуры
|
Наименование медицинской услуги
|
цена, руб.
|
---|---|---|
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 288 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 202 |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 173 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 173 |
A09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 173 |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 173 |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 432 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 518 |
Биохимический анализ ( +печеночные пробы (АЛТ, АСТ, ГГТП) | 518 | |
Биохимический анализ (+липидограмма) | 518 | |
Биохимический анализ ( +дополнительные показатели - Са) | 518 | |
Биохимический анализ ( +дополнительные показатели — Fe) | 518 | |
Биохимический анализ ( +дополнительные показатели — Mg) | 518 | |
Биохимический анализ ( +дополнительные показатели — F) | 518 | |
Биохимический анализ ( +дополнительные показатели — мочевая кислота) | 518 | |
Биохимический анализ ( +дополнительные показатели — липаза) | 518 | |
Биохимический анализ ( +дополнительные показатели — ревмопробы АСЛО, СРБ, ревмофактор) | 518 | |
Биохимический анализ ( +электролиты — K) | 518 | |
Биохимический анализ ( +электролиты — Na) | 518 | |
Биохимический анализ ( +электролиты — Cl) | 518 | |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 288 |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 518 |
A09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови | 518 |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 518 |
A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 518 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 518 |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 518 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 518 |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 518 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 518 |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 518 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 518 |
Иммуноф. анализ ХГЧ, АФП (каждый) | 518 | |
A27.30.006 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене KRAS в биопсийном (операционном) материале | 8804 |
A27.05.041 | Молекулярно-генетическое исследование гистосовместимости (HLAого разрешения при помощи секвенирования) для подбора неродственного донора костного мозга (HLA типирование I и II класса в высоком разрешении.) | 122300 |
A27.30.001 | Определение микросателлитной нестабильности в биопсийном (операционном) материале методом ПЦР | 5712 |
А08.05.002.002 | Паталого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей с применением метода флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 31080 |
А26.08.027.001 | ПЦР-тест на коронавирус ТОРС (SARS-cov) | 1275 |
Бактериологические исследования
Код номенклатуры
|
Наименование медицинской услуги
|
цена, руб.
|
---|---|---|
Исследование на патогенную флору (дизентерия, сальмонеллез) методом ректальных тампонов | 531 | |
A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 531 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 2016 |
A26.19.095 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на токсины А и В клостридии (Clostridium difficile) | 850 |
Исследование мокроты на микрофлору, и микрооганизмов к антибиотикам | 743 | |
Исследование из зева, носа | 425 | |
Исследование отделяемого из глаза | 531 | |
Исследование отделяемого из уха | 531 | |
Исследование мочи на микрофлору | 531 | |
Исследование отделяемого из ран | 637 | |
Исследование отделяемого из половых органов | 743 | |
A26.20.033 A26.21.035 |
Исследование отделяемого влагалища, уретры, спермы на Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum | 425 |
A26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 637 |
A26.08.036 A26.08.055 |
Исследование на золотистый стафилококк из зева, носа | 531 |
Цитологическое исследование
Код номенклатуры
|
Наименование медицинской услуги
|
цена, руб.
|
---|---|---|
A08.20.017 | Цитологическое исследование соскобов с шейки и цервикального канала – pap тест на препаратах, фиксированных спиртами ( окраска по Папаниколау) | 452 |
A08.01.002 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи ( соскобы, отпечатки) | 452 |
A08.20.015 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 452 |
A08.16.006 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода | 452 |
A08.16.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка ( + НР) | 452 |
A08.16.008 A08.17.002 A08.18.002 A08.19.003 A08.19.004 |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной, тонкой, толстой, сигмовидной, прямой кишки | 452 |
A08.26.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии ( любых других локализаций) | 452 |
A08.20.012.001 | Стандартизованная автоматизированная жидкостная цитология Sure Path, гинекологический материал ( в стоимость входит цито-щетка для забора материала из шейки матки и виала с транспортной средой) | 1565 |
A08.20.012.001 A08.30.004 |
Стандартизированное комплексное цитологическое диагностическое исследование гинекологического материала ( стандартизованная автоматизированная жидкостная цитология Sure Path и иммуноцитохимическое исследование шейки матки с определением коэкспрессии p16 и ki 67 ) | 2920 |
A08.20.017 A08.20.017.001 A08.20.012 A08.30.004 |
Цитологическое исследование мазков из цервикального канала, шейки матки, влагалища, вульвы с исследованием на микробиоценоз, Bethesda system (традиционный мазок, окрашивание по Романовскому и по Грамму) | 315 |
A08.07.008 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнной | 524 |
A08.22.004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы | 524 |
A08.28.007 | Цитологическое исследование мочи ( трехкратно) | 581 |
Срочное цитологическое исследование ( ответ в течении 60 минут с момента поступления материала в лабораторию) | 864 | |
A08.30.002 | Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными антителами материала из различных тканей и органов для выявления метастазов опухоли (онкомаркеры-цитокератины, nm23, SCC, РЭА и другие) | 2757 |
Гистологическое исследование
Код номенклатуры
|
Наименование медицинской услуги
|
цена, руб.
|
---|---|---|
А08.31.007 | Просмотр гистологического препарата с формированием 1 нового блока и дорезкой 1 стекла | 758 |
А08.31.007 | Просмотр гистологического препарата одного стекла | 691 |
А08.31.007 | Просмотр гистологического препарата от одного до трёх стёкол | 2073 |
А08.31.007 | Просмотр гистологического препарата от трех и более стёкол (каждое последующее стекло) | 485 |
А08.31.007 | Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса при раке молочной железы | 3534 |
А08.20.003.002 | Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки с применением иммуногистохимических методов | 3534 |
А08.20.005.002 | Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичника с применением иммуногистохимических методов | 3534 |
А08.31.007 | Иммуногистохимическое исследование для диагностики лимфом и недифференцированных злокачественных опухолей | 7349 |
Анестезиология
Код номенклатуры
|
Наименование медицинской услуги
|
цена, руб.
|
---|---|---|
A18.05.006 | Гемосорбция | 2202 |
A20.30.024 | Озонотерапия | 734 |
A18.05.001 | Плазмаферез | 4339 |
A18.05.005 | Ультрафиолетовое облучение крови | 642 |
Облучения донорской крови и ее компонентов | 1349 | |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 3715 |
Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь
Код номенклатуры
|
Наименование медицинской услуги
|
цена, руб.
|
---|---|---|
B01.027.001 | Консультация врача-онколога КМН | 1723 |
B01.027.002 | Повторный прием врача КМН | 1139 |
B01.027.001 | Консультация врача-онколога ДМН | 1959 |
B01.027.002 | Повторный прием врача ДМН | 1139 |
B01.027.001 | Консультация профессора | 2416 |
B01.027.002 | Повторный прием профессора | 1139 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (гинеколога) первичный | 1558 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (гинеколога) повторный | 978 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 1273 |
A11.20.008 | Соскоб из полости матки | 2588 |
А11.20.008 | Соскоб из цервикального канала | 2588 |
A11.20.018 | Пункция заднего свода влагалища | 1616 |
A11.20.040 | Биопсия вульвы | 2436 |
A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки (ДЭК) | |
A11.20.011.002 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 1898 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1780 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1780 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) первичный | 2198 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) повторный | 978 |
А11.20.010.003 | Пункция молочной железы | 777 |
A11.20.010.004 | Биопсия непальпируемых новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования | 1803 |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1506 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (ЛОР) первичный | 1556 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (ЛОР) повторный | 978 |
А11.22.002 | Пункция щитовидной железы | 805 |
A11.07.001 | Биопсия слизистой полости рта | 1469 |
А11.08.001 | Биопсия слизистой оболочки гортани | 1469 |
А11.08.003 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки | 1469 |
А11.01.001 | Биопсия кожи | 1469 |
A11.07.007 | Биопсия тканей губы | 1961 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи | 2267 |
А16.01.005 | Иссечения новообразования кожи электроволновый нож (сургидрон) | 1779 |
А16.01.005 | Иссечения новообразования кожи хирургическим путем | 1844 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (уролога) первичный | 1983 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (уролога) повторный | 978 |
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 1059 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (колопроктолога) первичный | 1452 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (колопроктолога) повторный | 978 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (торакального хирурга) первичный | 1392 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (торакального хирурга) повторный | 978 |
A16.09.001 | Торакоцентез | 1836 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный + ЭКГ исследование | 1439 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 978 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления,сердечного ритма | 1974 |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1076 |
А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма(ХМ-ЭКГ) 12 отведений | 1377 |
А05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) без расшифровки | 295 |
А05.10.004 | Проведение ЭКГ+расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 487 |
В01.015.001 | Консультация врача-кардиолога | 1392 |
В01.015.002 | Повторный приём врачей-кардиолога | 978 |
В01.015.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога первичный+ЭКГ с расшифровкой | 1439 |
В01.023.001 | Консультация врача-невролога | 1559 |
В01.023.002 | Повторный прием врача-невролога | 978 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1573 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (химиотерапевта) первичный | 1453 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (химиотерапевта) повторный | 978 |
B01.038.001 | Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный | 1452 |
B01.038.002 | Осмотр (консультация) врачом-радиологом повторный | 978 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1428 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 978 |
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1556 |
B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 978 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1457 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 978 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1396 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 978 |
В01.037.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-пульмонолога первичный+Бронхомоторный тест(спирография) с рсшифровкой | 1710 |
А23.03.005 | Проведение функциональных проб + пульсоксиметрия врачом пульмонологам | 1035 |
А12.09.002.001 | Спирография без применения лекарственных препаратов | 746 |
А12.09.002.001 | Бронхомоторный тест с применением лекарственных препаратов (спирография) | 746 |
Кабинет отказа по курению с осмотром врачом пульмонологом+функциональные пробы, пульсоксиметрия | 1630 | |
Консультация врача-онколога с выездом | 2077 | |
В01.027.002 | Повторный прием врача-офтальмолога | 448 |
А02.26004 | Визометрия | 228 |
А02.26013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз 20 | 443 |
А03.26001 | Биомикроскопия глаза | 299 |
А03.26018 | Биомикроскопия глазного дна | 590 |
А11.01.009 | Взятие материала на цитологию | 585 |
А02.26015 | Тонометрия | 590 |
А23.26001 | Подбор очков для вблизи | 280 |
А02.26003 | Офтальмоскопия глазного дна прямая | 562 |
Забор ресниц на демодекс | 557 | |
А03.26003 | Осмотр угла глаза с линзой Гольдмана | 912 |
А11.01001 | Взятие материала на биопсию | 556 |
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1393 |
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 978 |
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- общего онколога первичный | 1428 |
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- общего онколога повторный | 978 |
Рентгенотерапия
Код номенклатуры
|
Наименование медицинской услуги
|
цена, руб.
|
---|---|---|
A06.01.007.001 | Рентгенотерапия при новообразованиях кожи близкофокусная 1 сеанс | 1955 |
Близкофокусная рентгенотерапия ДНО послеоперационый келоидный рубец(начало лечения в день иссечения) 1 сеанс | 1955 | |
A06.04.018 A06.03.065 |
Глубокая рентгенотерапия противовоспалительная 1 сеанс(артрит,пяточная шпора и др. показания | 654 |
Низкоинтенсивная лазеротерапия (входит с состав услуги по медицинской реабилитации пациента,перенесшего лучевую терапию) 1 сеанс | 327 | |
Санация половых путей (в стоимость услуги включены препараты) 1 сеанс | 327 |
Рентген
Код номенклатуры
|
Наименование медицинской услуги
|
цена, руб.
|
---|---|---|
А06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая в 1 и2х проекциях | 1061 |
А06.20.004 | Маммография | 1188 |
А06.20.009 | Дуктография | 1188 |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2х проекциях | 990 |
А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2х проекциях | 990 |
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2х проекциях | 871 |
А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1061 |
А06.03.005 | Рентгенография черепа | 1061 |
А06.03.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1061 |
А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1061 |
А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1061 |
А06.03.031 | Рентгенография кисти | 980 |
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 980 |
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 980 |
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1061 |
А06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 980 |
А06.03.053 | Рентгенография стопы в 2х проекциях | 1061 |
А06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1061 |
А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1061 |
А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1061 |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1061 |
А06.30.004.001 | Обзорный снимок брюшной полости и малого таза | 1061 |
А06.16.008 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки с барием | 1538 |
А06.03.041 | Рентгенография костей таза | 1308 |
А06.28.002 | Внутривенная урография | 3521 |
А06.16.008 | Ирригоскопия | 2270 |
А11.20.010.00 | Стереотаксическая биопсия молочной железы | 3348 |
А06.20.008 | Томосинтез молочной железы | 1554 |
А05.20.003.001 | Контрастная спектральная маммография | 3523 |
A16.28.068 | Селективная и суперселективная эмболизация/химиоэмболизация опухолевых сосудов | 49045 |
А06.30.002 | Консультация снимков | 687 |
Рентген МРТ
Код номенклатуры
|
Наименование медицинской услуги
|
цена, руб.
|
---|---|---|
А05.17.001.001 | Магнитно-резонансная энтерография с пероральным и внутривенным контрастированием | 9259 |
А05.23.009 | МРТ головного мозга без в/в контрастирования | 3430 |
A05.23.009.001 | МРТ головного мозга с в/в контрастированием усилением (вес до 50 кг) | 5880 |
A05.23.009.001 | МРТ головного мозга с в/в контрастированием (вес более 50 кг) | 6860 |
A05.23.009.001 | МРТ головного мозга без с болюсным контрастированием (с использованием автоматического инъектора) | 8330 |
А05.23.009 А05.12.007 |
МРТ головного мозга без в/в контрастирования с использованием специального пакета программ: бесконтрастная трехмерная МР-ангиография сосудов головного мозга (артериальных или венозных) | 4900 |
A05.12.007 | МРТ с трехмерной ангиографией без контрастирования (без предварительного исследования головного мозга) | 2940 |
А05.12.006 | МРТ трехмерная МР-ангиография с контрастированием (с использованием автоматического инъектора) | 7350 |
А05.23.009 А05.22.002 |
МРТ головного мозга без в/в контрастирования с использованием специального пакета программ для прицельного исследования гипофиза | 4900 |
A05.22.002 | МРТ с прицельным исследованием гипофиза без контрастирования (без предварительного исследования головного мозга) | 2940 |
А05.22.002.001 | МРТ динамическое исследование гипофиза с болюсным контрастированием (с использованием автоматического инъектора) | 7350 |
А05.23.001 А05.22.002 А05.12.006 |
МРТ головного мозга с в/в контрастированием и динамическим исследованием гипофиза (с использованием автоматического инъектора) | 9800 |
A05.03.002 | МРТ одного отдела позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый, крестцово-копчиковый) | 3430 |
A05.12.007 | МРТ бесконтрастная трехмерная МР-ангиография сосудов шеи (без исследования шейного отдела позвоночника) | 2940 |
А05.03.002 А05.12.007 |
МРТ шейного отдела позвоночника с бесконтрастной трехмерной МР-ангиографией сосудов шеи | 4900 |
А05.03.002 | МРТ всего позвоночника (с использованием ТIМ технологии) | 8575 |
A05.03.002.001 | МРТ одного отдела позвоночника с в/в контрастированием (вес до 50 кг) | 5880 |
A05.03.002.001 | МРТ одного отдела позвоночника с в/в контрастированием (вес более 50 кг) | 6860 |
A05.30.005 А05.30.007 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства без в/в контрастирования | 3430 |
A05.14.002 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства без в/в контрастирования с использованием специального пакета программ: бесконтрастная трехмерная холангиография | 4900 |
A05.30.005.001 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в контрастированием (омнискан 15 мл) и мультифазным сканированием (4-6 фаз) | 5880 |
A05.30.005.001 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в контрастированием (магневист 20 мл) и мультифазным сканированием (4-6 фаз) | 6860 |
A05.30.005.001 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в контрастированием (гадовист 7,5 мл) и мультифазным сканированием (4-6 фаз) | 6860 |
A05.30.005.001 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в контрастированием (гадовист 15 мл) и мультифазным сканированием (4-6 фаз) | 10290 |
A05.30.005.001 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в контрастированием (примовист 10 мл (гепатоспецифический контраст) и мультифазным сканированием (4-6 фаз) | 12250 |
A05.30.004 | МРТ органов малого таза без в/в контрастирования | 3430 |
A05.30.004.001 | МРТ органов малого таза с в/в контрастированием | 6860 |
А05.30.004.001 | МРТ динамическое исследование предстательной железы (с использованием автоматического инъектора) - контраст магневист 20 мл | 8330 |
А05.30.004.001 | МРТ динамическое исследование предстательной железы (с использованием автоматического инъектора) - контраст гадовист 15 мл | 11270 |
A05.20.003.001 | МРТ динамическое исследование молочных желез (с использованием автоматического инъектора) - контраст магневист 20 мл | 8330 |
A05.20.003.001 | МРТ динамическое исследование молочных желез (с использованием автоматического инъектора) - контраст гадовист 20 мл | 11270 |
A05.04.001 | МРТ одного сустава без в/в контрастирования | 3430 |
A05.04.001.001 | МРТ одного сустава с в/в контрастированием | 5880 |
A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 490 |
Рентген МСКТ
Код номенклатуры
|
Наименование медицинской услуги
|
цена, руб.
|
---|---|---|
А06.03.002.002 | Компьютерная томография головы без контрастирования структур головного мозга | 2346 |
А06.09.005.001 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 2346 |
А06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи | 2346 |
А06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 2346 |
А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 2589 |
А06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 6261 |
А06.12.050 | Спиральная компьютерная ангиография одной области | 6846 |
А06.25.003.001 | Спиральная компьютерная томография височной кости | 2346 |
А06.23.004.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2346 |
А06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 2346 |
A06.04.017.001 | Спиральная компьютерная томография сустава | 2589 |
А06.03.058.002 | Компьютерная томография позвоночника спиральная | 2833 |
А06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 2589 |
А06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 7157 |
А06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 7157 |
А06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография головы с болюсным усилением | 5969 |
А06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 6846 |
А06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием 2 смежных областей | 10157 |
А06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием 3 смежных областей | 13702 |
А06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием 4 смежных областей | 17392 |
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 811 |
А06.30.002.001 | Запись диска(DVD диск, работа лаборанта) | 253 |
Набор пленки(пленка, работа врача) | 306 |
Ультразвуковая диагностика
Код номенклатуры
|
Наименование медицинской услуги
|
цена, руб.
|
---|---|---|
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевры | 979 |
A12.28.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи | 979 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 620 |
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 620 |
А04.28.001 A04.28.002 |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1159 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты трансобдоминально | 1248 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 890 |
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 890 |
Ультразвуковое наведение при проведении пункции | 890 | |
А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинных лимфоузлов | 800 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование паховые лимфоузлов | 800 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование подмышечные лимфоузлов | 800 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование шейные лимфоузлов | 800 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование подключичные лимфоузлов | 800 |
Ультразвуковое исследование лимфоузлов комплексное (4 группы лимфоузлов: паховые, подмышечные, под-надключичные, шейные) | 1876 | |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1159 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 800 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с пробным завтраком | 1248 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости(печень,желчный пузырь, поджелудочная железа,селезенка) | 1248 |
В03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование ( брюшной полость,почки,надпочечники, мочевой пузырь, забрюшинные лимфоузлы) | 1876 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1428 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез после пластики имплантами, гелем(косметическая пластика без онкологии) | 2325 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1428 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1248 |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1159 |
А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1876 |
А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1876 |
А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1876 |
А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1876 |
А04.12.005.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1876 |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 1876 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1876 |
В03.052.001 A04.28.003 A04.21.001.001 А04.22.001 |
Комплексное ультразвуковое исследование мужчин (брюшная полость, почки,мочевой пузырь,предстательная железа(трузи),щитовидная железа,органы мошонки) | 4568 |
А04.20.002 А04.22.001 В03.052.001 |
Комплексное ультразвуковое исследование женщин (брюшная полость, почки,мочевой пузырь,молочная железа,щитовидная железа) | 3671 |
А04.30.010 | Ультразвуковая исследование малого таза у женщин (трансабдоминальное исследование+ трансвагинальное, подвздошных л/узлов) | 1830 |
А04.30.010 | Ультразвуковая исследование малого таза у женщин (трансабдоминальное исследование+ трансректально, подвздошных л/узлов) | 1830 |
А04.30.010 | Ультразвуковая исследование малого таза у девочек (трансабдоминальное исследование+ трансректально, подвздошных л/узлов) | 1830 |
Ультразвуковое исследование транспозированных яичников | 633 | |
А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 633 |
A04.30.007 | Ультразвуковая исследование топометрии органов малого таза у женщин | 2093 |
A05.17.001.001 | Ультразвуковая исследование предстательной железы (ТРУЗИ) | 1876 |
Ультразвуковая исследование полового члена | 890 | |
A04.30.007 | Ультразвуковая исследование топометрии органов малого таза у женщин | 2093 |
B01.052.001 | Консультация заведующего отделением ультразвуковой диагностики | 1080 |
Печать фотоснимка(1 снимок) | 69 |
Эндоскопия
Код номенклатуры
|
Наименование медицинской услуги
|
цена, руб.
|
---|---|---|
А30.09.001 | Бронхоскопия | 2524 |
А03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия (ФКС) | 4583 |
А03.19.001 | Ректоскопия | 1772 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 3381 |
А03.08.001.001 | Видеоларингоскопия | 2030 |
А16.20.036.002 | Лазерная вапоризация шейки матки | 5095 |
А16.18.019.001 | Удаление полипов толстого кишечника | 5276 |
А16.16.039 | Полипэктомия образования желудка | 7163 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 1-2 шт | 1021 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции более 2 шт | 3878 |
Базальноклеточный рак кожи(лечение) | 9292 | |
А11.01.001 | Биопсия кожи | 733 |
А16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки | 5095 |
А22.20.005 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов | 5095 |
А03.14.001 | Диагностическая лапароскопия | 26380 |
А16.16.017.002 | Атипичная резекция желудка | 35177 |
